Vamos saber sua necessidade de medidor de energia inteligente.
Acrel entrará em contato com você o mais rápido possível.
ADL10-E medidor elétrico monofásico é projetado para medição de energia monofásica no sistema de baixa tensão. O medidor atende aos requisitos técnicos relacionados do medidor eletrônico nos padrões IEC62053-21 de IEC62053-22.
● Corrente de entrada 60A
● Display LCD
● RS485 (MODBUS-RTU)
Tamanho compacto pequeno ● Dimensão (L * W * H): 18mm * 88mm * 70mm |
|
Medição de parâmetros de eletricidade diversificada ● U (tensão) ● I (atual) ● P (potência) ● Q (potência reativa) ● S (potência aparente) ● PF (fator de potência) ● KWh (quilowatt-hora) ● KVarh (Kilovar-horas) |
|
Instalação de Trilho DIN ● Trilho DIN padrão de 35mm | ![]() |
Visor LCD ● 8 dígitos |
|
| Função | Função | Descrição da função | Função fornecer |
| Medição de kWh | KWh ativo monofásico (positivo e negativo) | ■ | |
| Medição de parâmetros elétricos | Tensão, corrente, potência ativa, potência reativa, potência aparente, fator de potência e frequência | ■ | |
| Visor LCD | Tela LCD de seção de 8 bits | ■ | |
| Comunicação | Interface de comunicação: RS485, protocolo de comunicação: MODBUS-RTU | Π | |
| Desempenho elétrico | Tensão de entrada | Tensão de referência | AC220V |
| Frequência de referência | 50Hz | ||
| Consumo de energia | <10VA | ||
| Corrente de entrada | Corrente básica | 10A | |
| Corrente máxima | 60A | ||
| Corrente de partida | 0,004Ib | ||
| Consumo | <4VA (Corrente máxima) | ||
| Desempenho mecânico | Desempenho de medição | Precisão da medição | 1 Classe |
| Faixa de medição | 000000.00 ~ 999999.99kWh | ||
| Comunicação | Interface | RS485(A +, B-) | |
| Modo de conexão | Condutores de par trançado blindados | ||
| Protocolo | MODBUS-RTU | ||
| Contorno (comprimento × largura × altura) | 18mm × 96mm × 70mm | ||
| Ambiente de trabalho | Faixa de temperatura | Temperatura de trabalho | -25 °C ~ 55 °C |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C ~ 70 °C | ||
| Humidade relativa | ≤ 95% (sem condensação) | ||
| Altitude | <2000m | ||
Ligue para nós:
Envie-nos um e-mail:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China