ADL100-ET medidor elétrico monofásico é projetado para medição de energia ativa monofásica em sistemas de baixa tensão; ao mesmo tempo, pode medir os parâmetros elétricos como tensão, corrente, energia, e assim por diante. Há também RS-485 que podem ser escolhidos. EsteADL100Medidor de energia tem vantagens de menor volume, alta precisão, bom EMC, fácil instalação etc, todos os medidores atendem aos requisitos técnicos relacionados do medidor de energia eletrônico no IEC62053-21, padrões IEC62053-22.
● Multi-taxa/tarifa flexível
● HMI para configuração de parâmetro
● RS-485 (MODBUS-RTU)
Tamanho compacto pequeno ● Dimensão (L * W * H): 36mm * 88mm * 70mm |
|
Medição de parâmetros de eletricidade diversificada ● U (tensão) ● I (atual) ● P (potência) ● Q (potência reativa) ● S (potência aparente) ● PF (fator de potência) ● KWh (quilowatt-hora) ● KVarh (Kilovar-horas) |
|
Multi-taxa/tarifa flexível ● 4 Fuso horário ● Taxa tarifária 4 (pico, pico, plano, vale) ● 2 Lista de período de tempo ● 14 Período de tempo por dia |
|
HMI para configuração de parâmetros ● Código ● Protocolo ● Endereço ● Taxa de baud ● Paridade ● Toda a exibição |
|
Instalação de Trilho DIN ● Trilho DIN padrão de 35mm |
|
Visor LCD ● 8 dígitos |
|
| Função | Função | Descrição da função | Função fornecer |
| Medição de kWh | KWh ativo monofásico (positivo e negativo) | ■ | |
| Medição de parâmetros elétricos | Tensão, corrente, potência ativa, potência reativa, potência aparente, fator de potência e frequência | ■ | |
| Visor LCD | Tela LCD de seção de 8 bits | ■ | |
| Programação chave | 3 chaves para definir parâmetros como código, endereço, taxa de transmissão, multi-tarifa e protocolo de comunicação | ■ | |
| Saída de pulso | Saída de pulso de energia ativa | ■ | |
| Multi-tarifa | Adapte 4 fusos horários, 2 listas de intervalos de tempo, 14 intervalos de tempo por dia e 4 tarifas | □ F | |
| Comunicação | Interface de comunicação: RS485, protocolo de comunicação: MODBUS-RTU | □ C | |
| Comunicação infravermelha | ■ | ||
| Desempenho elétrico | Tensão de entrada | Tensão de referência | AC 220V |
| Frequência de referência | 50Hz | ||
| Consumo de energia | <10VA | ||
| Corrente de entrada | Corrente básica | 10A / 20A | |
| Corrente máxima | 60A / 100A | ||
| Corrente de partida | 4 ‰Ib | ||
| Consumo | <4VA (Corrente máxima) | ||
| Desempenho de medição | Precisão da medição | 1 classe | |
| Faixa de medição | 000000.00 ~ 99999999kWh | ||
| Precisão do relógio | Error≤ 0. 5S/d | ||
| Pulso ativo | Largura do pulso | 80 ± 20ms | |
| Constante de pulso | 1600imp/kWh, LED | ||
| Comunicação | Interface | RS485(A +, B-) | |
| Modo de conexão | Condutores de par trançado blindados | ||
| Protocolo | MODBUS-RTU | ||
| Desempenho mecânico | Contorno (comprimento × largura × altura) | 88mm × 36mm × 70mm | |
| Ambiente de trabalho | Faixa de temperatura | Temperatura do trabalho | -25 °C ~ 55 °C |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C ~ 70 °C | ||
| Humidade relativa | ≤ 95% (sem condensação) | ||
| Altitude | <2000m | ||
Ligue para nós:
Envie-nos um e-mail:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China