● Medidor inteligente de fase IoT 1
● 4G, WiFi ,RS485 (MQTT, MODBUS)
● CT 100A AC emparelhado
![]()

O medidor de energia sem fio ADW310 é usado principalmente para medir a energia ativa da rede de baixa tensão. Tem as vantagens de tamanho pequeno, alta precisão, funções ricas, etc., e tem muitos métodos de comunicação opcionais. Pode apoiar a comunicação RS485, Lora, 4G e outros métodos de comunicação sem fio. O modo de amostragem atual do transformador é conveniente para os usuários instalar e usar em diferentes ocasiões. Ele pode ser instalado de forma flexível na caixa de distribuição para atender às necessidades de medição de energia, operação e supervisão de manutenção ou monitoramento de energia para diferentes áreas e diferentes cargas.
Forma & Recorte | Função |
| ● Comms sem fio. : 4G, WiFi (MQTT, MODBUS-TCP) ● Comms com fio. : RS485 (MODBUS-RTU) ● Tensão nominal: 220 ~ 264Vac L-N ● Corrente nominal: 20(100)A AC (via CT emparelhado) ● Medição: energia ativa e reativa de 1 fase, potência ativa e reativa, corrente, tensão, frequncy, fator de potência, potência aparente ● Função I/O: 1-way DI & 1-way FAZER ● Temperatura: medição de temperatura do cabo de 2 vias ● Saída de pulso: Saída de pulso ativo |
![]()
Visão geral do PIN/Terminal da série ADW310


![]()


![]()

1. Visão geral da função
Função | Descrição |
Medição (Padrão) | Energia ativa e reativa monofásica AC (tanto para frente quanto para trás), potência ativa, potência reativa, corrente, tensão, frequência, fator de potência, potência do aparelho, frequência |
Medição (Opcional) | Medição de temperatura: 2 canais (linha viva, linha neutra) Monitoramento da temperatura do cabo; Termistor: NTC; Faixa: -40 ~ + 99 °C; Precisão: ± 2 °C |
Comunicação (Padrão) | Porta RS485 com protocolo Modbus-RTU-1 bit de início, 8 bits de dados, 1 bit de parada, sem paridade; Taxa de Baud 1200 ~ 38400 bps etc. Comunicação infravermelho-Taxa de Baud Constante 1200 bps |
Comunicação (Opcional) | Suporte do módulo 4G LTE - Normal Communicaiton: LTE-FDD: B1/B3/B5/B8; LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 4G LTE-Suporte do Módulo de Comunicação Global: LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; LTE-TDD:B38/B40/B41 |
WiFi-Suporte 2.4GHz ou 5GHz | |
Protocolo (para comunicação sem fio): MQTT e MODBUS-TCP | |
Exibir (Padrão) | Visor LCD e indicador LED |
HMI (Padrão) | Programação de teclados: Configuração da relação CT/PT, comunicação, fiação de fase e etc |
Software (Padrão) | Software de ajuste: configuração de intervalo de upload de dados, configuração Wi-Fi (conta e senha), endereço do servidor, porta e etc |
Função de alarme (Padrão) | Subtensão, Sobretensão, Subcorrente, Sobrecorrente, Subcarga, Sobrecarga, Desconexão de Comunicação e etc |
Função I/O (Opcional) | 1-canal DI (Entrada Digital) 1-canal DO (Saída Digital) |
2. Parâmetros principais
Parâmetro | Descrição & Valor | |
Tensão Entrada | Tensão nominal | 220 ~ 264Vac L-N |
Frequência de referência | 45 ~ 65Hz | |
Consumo de energia | <0.5VA (cada fase) | |
Atual Entrada | Corrente nominal | 20(100)A AC |
Começando atual | 1% Ib (Classe 0,5); 4% Ib (Classe 1) | |
Consumo de energia | <1VA (cada fase) | |
Fase Fiação | 1P2W | 1-fase 2-fio |
Medição Desempenho | Padrão | GB/T17215.322-2008,GB/T17215.321-2008 |
KWh Precisão | Classe 1 | |
Pulso | Largura do pulso | 80 ± 20ms |
Constante de pulso | 1600imp/kWh; | |
3. ambiente
Condição | Descrição & Valor |
Temperatura | Temperatura de funcionamento: -25 °C ~ + 55 °C; Temperatura de armazenamento: -40 °C ~ + 70 °C |
Umidade | ≤ 95% RH, sem condensação, sem gás corrosivo |
Altitude | ≤ 2000m |

| Monitoramento de energia on-line e remoto ● Emparelhado com o sistema de monitoramento de energia Acrel IoT ● Acesso ao PC via IoT EMS WEB ● Acesso ao telefone celular via IoT EMS APP ● Comunicação sem fio 4G (global) ● Comunicação WiFi Wiress (2.4GHz) ● Suporte MQTT, protocolo MODBUS-TCP ● Suporte padrão RS485 interface (MODBUS-RTU) | ![]() |
| Função Extra Múltipla ● FAZER 1 canal (Digital Ouput) ● 1 canal DI (entrada digital) ● Monitoramento de temperatura do cabo de 2 canais ● Saída de pulso ativo | ![]() |
| Função de alarme ● Sobre/sob a corrente ● Sobre/sob a tensão ● Sobre/sob o poder | ![]() |


Dimensão de ADW310 (corpo principal)

Dimensão do CT emparelhado para ADW310
![Dimension_of_paired_CT_[Secondary_Output_Cable]_for_ADW310.png Dimension_of_paired_CT_[Secondary_Output_Cable]_for_ADW310.png](/uploads/image/20240126/Dimension_of_paired_CT_[Secondary_Output_Cable]_for_ADW310.png)
Dimensão do CT emparelhado [cabo de saída secundária] para ADW310
Ligue para nós:
Envie-nos um e-mail:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China