Modo pré-pago: O medidor ADL100 desligará a energia assim que o saldo do crédito estiver abaixo de zero. (Dados como saldo de crédito são salvos no medidor)
Modo pós-pago: EsteADL100O medidor não desligará a energia quando o saldo do crédito estiver abaixo de zero. (Pode controlar remotamente o medidor para desligar a energia usando o sistema pré-pago)
Mudança de modo: Este medidor ADL100 pode alterar o modo entre pré-pago e pós-pago, recebendo o comando de um sistema pré-pago
Cobertura local e online ● Completando por cartão RFID (local) ● Completando por aplicativo móvel (online) ● Completando pelo sistema pré-pago (online) ● Alarme de crédito de baixo equilíbrio enviando SMS |
|
Auto & Controle Remoto do Interruptor ● Medidor suporta modo pré-pago e modo pós-pago ● Auto tropeçar quando o crédito do saldo estiver abaixo de zero (modo pré-pago) ● Antes de tropeçar automaticamente, os usuários avançados podem receber alarme de baixo equilíbrio por SMS ● Controle Swtich remoto usando sistema pré-pago (modo pré-pago e pós-pago) ● Modo pré-pago e pós-pago de medidores pode ser definido usando o sistema pré-pago |
|
Multi-taxa & Multi-tarifa ● 4 taxas tarifárias (pico, pico, plano, vale kWh preço unitário) ● 14 intervalos de tempo por dia ● Definir o preço unitário do consumo de eletricidade para diferentes períodos de tempo de 1 dia |
|
Parâmetro | Descrição & Valor | |
Medição | KWh & kVarh | KWh ativo total (bidirecional-positivo e negativo no total) |
Paratmetros elétricos | U (Tensão), I (Corrente), P (Potência Ativa), Q (Potência Reativa),S (Potência Aparente), PF (Fator de Potência), F (Frequência) | |
Modo de função | Modo pré-pago | O medidor desligará a energia assim que o saldo do crédito estiver abaixo de zero. (Dados como saldo de crédito são salvos no medidor) |
Modo pós-pago | O medidor não desligará o poder quando o saldo do crédito estiver abaixo de zero. (Pode controlar remotamente o medidor para desligar a energia usando o sistema pré-pago) | |
Mudança de modo | Medidor pode mudar o modo entre pré-pago e pós-pago ao receber o comando do sistema pré-pago | |
Controle | Controle de disparo automático | O controle de disparo automático é processado pelo relé de retenção de alta capacidade embutido dos medidores para controle on-off realizado do disjuntor de circuitos, também, este tipo de controle só será acionado quando o medidor estiver no modo pré-pago |
Controle remoto | O controle remoto será comando pelo sistema pré-pago. Quando os usuários dão um comando de ligar-desligar a um determinado medidor, este comando será enviado aos medidores através da comunicação sem fio e finalmente o medidor desligará ou recuperará o poder após ter recebido o comando. Este tipo de controle pode ser feito quando o medidor está no modo pós-pago | |
Multi-taxa Multi-pauta | Função opcional | 4 tarifas (pico, pico, vale, plano); 14 intervalos de tempo por dia |
Entrada Tensão | Tensão nominal | 220 ~ 264Vac L-N (entrada de sinal de tensão também será servido como fonte de alimentação para medidores) |
Frequência | 45 ~ 65Hz | |
Entrada Atual | Corrente nominal | 10(60)A AC (via conexão direta) |
Começando atual | 0,004 Ib | |
Precisão | Medição | Classe 1 |
Relógio | ≤ 0. 5S/d | |
Pulso | Largura do pulso | 80ms ± 20ms |
Constante de pulso | 1600imp/kWh | |
Comunicação | Interface RS485 | Protocolo MODBUS-RTU |
Infravermelho | Usado para a leitura do medidor | |
HMI | Visor LCD | Tela LCD de seção de 8 bits |
Programação de teclados | Configuração de comunicação, relação atual e etc. | |
Mecânico | Dimensão fora da linha | 72mm * 88mm * 70mm |
Max Capacidade de Fiação (com Cabo Flexível) | 25mm2 | |
Ambiente | Temperatura de funcionamento | -25 °C ~ + 55 °C |
Temperatura de armazenamento | -40 °C ~ + 70 °C | |
Umidade | ≤ 95% (sem condensação) | |
Altitude | <2000m | |
Ligue para nós:
Envie-nos um e-mail:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China