Vamos saber sua necessidade de medidor de energia inteligente.
Acrel entrará em contato com você o mais rápido possível.
Medição de kWh: kWh ativo monofásico (positivo e negativo), dados históricos de energia congelados de 3 meses Medição de kWh: kWh ativo monofásico (positivo e negativo), armazenamento congelado de dados históricos de energia de 3 meses
Medição de parâmetros elétricos: Tensão, corrente, potência ativa, potência reativa, potência aparente, fator de potência e frequência
Função | Descrição da função | Função fornecer |
Medição de kWh | KWh ativo monofásico (positivo e negativo), armazenamento congelado de dados históricos de energia de 3 meses | ■ |
Medição de parâmetros elétricos | Tensão, corrente, potência ativa, potência reativa, potência aparente, fator de potência e frequência | ■ |
Visor LCD | Tela LCD de seção de 8 bits | ■ |
Programação chave | 3 chaves para definir parâmetros como código, endereço, taxa de transmissão, multi-tarifa e protocolo de comunicação | ■ |
Saída de pulso | Saída de pulso de energia ativa | ■ |
Multi-tarifa | Adapte 4 fusos horários, 2 listas de intervalos de tempo, 14 intervalos de tempo por dia e 4 tarifas | Π F |
Comunicação | Interface de comunicação: RS485, protocolo de comunicação: MODBUS-RTU | ■ |
Tensão de entrada | Tensão de referência | AC 220V |
Frequência de referência | 50Hz | |
Consumo de energia | <10VA | |
Corrente de entrada | Corrente básica | 10A |
Corrente máxima | 60A | |
Corrente de partida | 4 ‰Ib | |
Consumo | <4VA | |
Desempenho de medição | Precisão da medição | 1 classe |
Faixa de medição | 000000.00 ~ 99999999kWh | |
Precisão do relógio | Error≤ 0. 5S/d | |
Pulso ativo | Largura do pulso | 80 ± 20ms |
Constante de pulso | 1000imp/kWh | |
Comunicati em | Interface | WIFI,RS485(A, B-) |
Modo de conexão | Condutores de par trançado blindados | |
Protocolo | MQTT, MODBUS-RTU | |
Faixa de temperatura | Temperatura do trabalho | -25 °C ~ 55 °C |
Temperatura de armazenamento | -40 °C ~ 70 °C | |
| Humidade relativa | ≤ 95% (sem condensação) | |
Altitude | <2000m | |
Ligue para nós:
Envie-nos um e-mail:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China