Vamos saber sua necessidade de medidor de energia inteligente.
Acrel entrará em contato com você o mais rápido possível.
Monitoramento de isolamento para sistemas médicos de TI
Monitoramento de carga e temperatura do transformador de isolamento
Monitorização de desconexão do dispositivo
Indicadores LED: On, Isolamento, Sobrecarga, Overtemp
Saída de relé de alarme
Botão de teste
Localização da falha de isolamento
Din 35mm
RS485 (MODBUS-RTU) PODE
| Poder auxiliar | Tensão | DC 18…36V |
| Consumo de energia | ≤ 6W | |
| Monitoramento de isolamento | Resistência | 15…999kΩ |
| Medição | ||
| Alcance | ||
| Valor de resposta | 50…999kΩ | |
| Relativo | ± 10%,± 10K | |
| Incerteza | ||
| Tempo de resposta | ≤ 3s | |
| Permissível | ≤ 5uF | |
| Vazamento do sistema | ||
| Capacitância Ce | ||
| Medição | ≤ 12V | |
| Tensão Um | ||
| Medição | ≤ 5uA | |
| Im atual | ||
| Impedância Zi | ≥ 200kΩ | |
| DC interno | ≥ 240kΩ | |
| Resistência Ri | ||
| Permissível | ≤ DC280V | |
| DC estranho | ||
| Tensão Ufg | ||
| Monitoramento de temperatura | Térmico | 2 Pt100 |
| Resistor | ||
| Medição | -50…+ 200 °C | |
| Alcance | ||
| Faixa de valor de alarme | 0…+ 200 °C | |
| Monitoramento atual | Valor de alarme | 5…60A |
| Medição Precisão | ± 5% | |
Ligue para nós:
Envie-nos um e-mail:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China