Vamos saber sua necessidade de medidor de energia inteligente.
Acrel entrará em contato com você o mais rápido possível.
Aplicação: Na barra ou no cabo
Tensão nominal: 660V AC
Frequência nominal: 50 ~ 60Hz
Instalação: Fixo por folha de metal/fixo por tampa de embreagem/35mm trilho DIN
Contagem de loop do cabo: 1
Padrão & certificado: IEC/EN61869-1;IEC/EN61869-2;CE
AKH-0.66/1 Série Transformador de Corrente de Núcleo Sólido ● AKH-0.66/1 301 ● AKH-0.66/I 401 ● AKH-0.66/I 601 ● AKH-0.66/I 801 |
|
Técnico Geral Spec ● Medição: AC ● Corrente primária: 10 ~ 3000A AC ● Precisão: Classe 0.2/0.5/1.0 ● Tensão nominal: 660V AC ● Frequência nominal: 50 ~ 60Hz |
|
Ambiente de trabalho ● Temperatura: ~ 30 °C ~ + 70 °C ● Altitude: S3000m ● Umidade: S90 % ● Suportar: 3000V/1 min 50Hz |
|
| Nome do modelo | Relação atual (A) (Primário/Secundário) | Classe de precisão e carga nominal (VA) | Contagem de Loop do Cabo | Tamanho da perfuração (mm) /Peças de barramento | ||
| Classe 0,2 | Classe 0,5 | Classe 1.0 | ||||
AKH-0.66/I 30I | 15/5(1) | 1.5 | 5 | / | ||
| 20/5(1) | 1.5 | 4 | ||||
| 25 ~ 30/5(1) | 1.5 | 3 | ||||
| 40 ~ 60/5(1) | 1.5 | 2 | ||||
| 75 ~ 100/5(1) | 1.5 | 1 | 30x01/1 | |||
| 100/5(1) | 1.5 | 1 | ||||
| 150 ~ 200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3,75 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5(1) | 5 | 1 | ||||
| 500/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 600/5(1) | 10 | 1 | ||||
AKH-0.66/I 40I | 10/5(1) | 1.5 | 10 | / | ||
| 15/5(1) | 1.5 | 8 | ||||
| 20/5(1) | 1.5 | 5 | ||||
| 25 ~ 30/5(1) | 1.5 | 4 | ||||
| 40/5(1) | 1.5 | 3 | ||||
| 50 ~ 75/5(1) | 1.5 | 2 | ||||
| 100/5(1) | 1.5 | 1 | 40x2010/1 | |||
| 150/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3,75 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5(1) | 5 | 1 | ||||
| 500 ~ 800/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
AKH-0.66/I 60I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 60x01/1 60x 6/1-2 | ||
| 200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3,75 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5(1) | 5 | 1 | ||||
| 500 ~ 800/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1000 ~ 1250/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1500 ~ 2000/5(1) | 20 | 1 | ||||
| 2500/5(1) | 30 | 1 | ||||
AKH-0.66/I 80I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 80x01/1 | ||
| 200 ~ 250/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5(1) | 5 | 1 | ||||
| 500 ~ 800/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/1250/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1500 ~ 2000/5(1) | 20 | 1 | ||||
| 2500 ~ 3000/5(1) | 30 | 1 | ||||
Ligue para nós:
Envie-nos um e-mail:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China