● Medição: 3 fases AC kWh, kVarh, I, U, kW, kVar, Hz, cosφ e etc
● Precisão: 1% (kWh); 0,5% (Potência Ativa)
● Tensão nominal: L-L de 400V ou 660V AC (conexão direta); L-L de 100V AC (via PTs)
● Corrente nominal: 5A AC ou 1A AC (via CTs)
● Fonte de alimentação: 85 ~ 265V AC/DC; 24V ou 48V DC
● Comunicação: RS485 (MODBUS-RTU)
● SOE Fanciton: Evento e demanda e registro extremo
● Medição harmônica: 2 ~ 31 ° e harmônico total
● Saída analógica: 4 ~ 20mA DC ou 1 ~ 5V DC
● Função DI/DO: 2/4-channel DI & 2-channel DO
● Padrão & Certificado: Certificados CE
● L-L de 400V ou 660V AC
● Saída analógica
● Função DI/DO
| Visão geral da função | Função | Descrição & Valor | |
| Medição | KWh trifásico AC, kVarh, potência ativa, potência reativa, potência para frente e para reverso, corrente, tensão, sequência zero, corrente de sequência zero, ângulo de fase de tensão, tensão & desequilíbrio atual, fator de potência, harmônico, frequência | ||
| Exibir | Visor LCD | ||
| Comunicação (Opcional) | RS485, protocolo Modbus-RTU;(1 bit de início, 8 bits de dados, 1 bit de parada, sem paridade) Taxa de Baud 1200 ~ 38400 bps etc. | ||
| Saída de alarme (opcional) | Relé passivo de 1 canal, capacidade de contato 3A/30VDC, 3A/250VAC, Usado para alta, baixa, alarme de desequilíbrio etc. | ||
| Saída Analógica (Opcional) | 1 ~ 5V DC ou 4 ~ 20mA DC | ||
| DI/FAZER Comutação (Opcional) | DI (entrada digital): entrada digital de contato seco de 2 ou 4 canais com fonte de alimentação integrada FAZER (Saída digital): saída digital de 2 canais sem contato de retransmissão. Capacidade: 3A/30V DC, 3A/250V AC | ||
| Parâmetros principais | Parâmetro | Descrição & Valor | |
| Entrada | Tensão nominal | Entrada de tensão AC: L-L de 400V ou 660V AC (via conexão direta); L-L de 100V AC (via -/100V AC PTs) | |
| Corrente nominal | Entrada de corrente AC: 5A AC ou 1A AC (via -/5A AC ou-/1A AC CTs) | ||
| Sobrecarga | Sobrecarga de entrada de corrente e tensão: 1,2 vezes o valor nominal (contínuo); 10 vezes o valor nominal/1 segundo | ||
| Frequência | 45 ~ 65Hz | ||
| Consumo de energia | O consumo de energia de cada circuito de entrada de corrente & tensão é inferior a 0,5VA | ||
| Precisão de medição | Tensão | 0,20% | |
| Atual | 0,20% | ||
| Poder ativo | 0,50% | ||
| Poder reativo | 1,00% | ||
| KWh | 0,50% | ||
| KVarh | 1,00% | ||
| Frequência | ± 0,05Hz | ||
| Harmônico | ± 1% | ||
| Fonte de alimentação | Faixa de tensão | 85-265V AC/DC; 24V ou 48V DC (± 20%) | |
| Consumo de energia | ≤ 10VA | ||
| Resistência de isolamento | ≥ 100MΩ | ||
| Tensão suportável de frequência de energia | Entre fonte de alimentação/saída de comutação/entrada de corrente/tensão de entrada e transmissão/comunicação/saída de pulso/entrada de comutação AC 2 kV 1 min; entre fonte de alimentação, comutação de saída, entrada de corrente tensão de entrada AC 2 kV 1 min; entre a transmissão, comunicação, saída de pulso, entrada de comutação AC 1kV 1 min; | ||
| Ambiente | Condição | Descrição & Valor | |
| Temperatura | Operação: -25 °C ~ + 65 °C; Armazenamento: -40 °C ~ + 80 °C | ||
| Umidade | ≤ 95% RH, sem condensação, sem gás corrosivo | ||
| Altitude | ≤ 2500m | ||
Ligue para nós:
Envie-nos um e-mail:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China